按照《关于划拨2025年度基层党组织党建基金的通知》要求,后勤服务集团党委2024年党建专项活动使用基金17761.36元,现对使用情况予以公示。
序号 | 项目内容 | 开支金额 (元) |
1 | 条幅、打印、复印费用 | 3914.60 |
2 | 创新技能竞赛活动奖品购置费用 | 1100.00 |
3 | “追忆峥嵘岁月,赓续红色精神”红色经典“颂”读活动用水、奖品购置费用 | 2551.26 |
4 | 爱心服务站药品购置费用 | 638.00 |
5 | 廉政文化建设创新工程奖品购置费用 | 1345.00 |
6 | “携手节能 共建绿色校园”活动用品购置费用 | 1360.00 |
7 | “清风相伴 廉筝飞扬”活动材料购置费用 | 546.80 |
8 | “学习强国”学习达人学习奖励费用 | 1450.40 |
9 | 参观辽宁反腐倡廉展览馆用车租赁费用 | 550.00 |
10 | “观红影、忆初心、强党性”主题党日活动费用 | 1219.80 |
11 | “三八”国际妇女节主题党日活动用品购置费用 | 480.00 |
12 | “情暖园区 用爱筑家 欢欢喜喜过大年”主题党日活动用品购置费用 | 990.00 |
13 | “共植花卉”主题党日活动用品购置费用 | 1300.00 |
14 | 投票箱、党员示范册桌台购置费用 | 315.50 |
后勤服务集团党委
2025年5月7日